600KVA-1000KVA
技术参数
解决方案
在线咨询
咨询电话:021-56321339


机组型号 功率 50HZ 发动机 技术文档
备用功率 持续功率 品 牌 型号
BF-C650 650KVA NA KTA19-G8 下载pdf技术参数
BF-C660 650KVA 575 KTAA19-G6 下载pdf技术参数
BF-C688 688KVA NA KTAA19-G6A 下载pdf技术参数
BF-C790 790KVA 720KVA KTA38-G1 下载pdf技术参数
BF-C825 825KVA 750KVA KTA38-G2 下载pdf技术参数
BF-C880 880KVA 800KVA KTA38-G2B 下载pdf技术参数
BF-C1000 1000KVA 910KVA KTA38-G2A 下载pdf技术参数
BF-V670 660KVA 600KVA TAD1642GE 下载pdf技术参数
BF-V700 700KVA 630KVA TWD1643GE 下载pdf技术参数
BF-M825 825KVA 750KVA 12V2000G65 下载pdf技术参数
BF-M880 880KVA 800KVA 12V2000G65 下载pdf技术参数
BF-M1000 1000KVA 910KVA 16V2000G25 下载pdf技术参数
BF-P825 825KVA 750KVA 4006-23TAG2A 下载pdf技术参数
BF-P880 880KVA 800KVA 4006-23TAG3A 下载pdf技术参数
BF-SM700 700KVA 635KVA S6R2-PTA-C 下载pdf技术参数
BF-SM725 725KVA 670KVA S6R2-PTA-C 下载pdf技术参数
BF-SM750 750KVA 682.5KVA S6R2-PTA-C 下载pdf技术参数
BF-SM825 825KVA 750KVA S6R2-PTAA-C 下载pdf技术参数